- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml | per 200 ml | |
| Energia | 150 kcal - 640 kJ | 300 kcal -1280 kJ |
| Proteine* | 5,6 g11,2 g | |
| Lipidi** acidi grassisaturi monoinsaturi polinsaturi | 5 g 0,7 g 1,9g 2,3 g | 10 g 1,4 g 3,8 g 4,6 g |
| Carboidrati zuccheri lattosio | 21g 5,7 g < 0,5 g | 42 g 11,4 g < 1g |
| Fibre alimentari | < 0,5 g< 1,0 g | |
| Sodio | 0,08 g0,16 g | |
| Potassio | 170 mg340 mg | |
| Calcio | 80 mg160 mg | |
| Magnesio | 28 mg56 mg | |
| Fosforo | 80 mg160 mg | |
| Cloro | 180 mg360 mg | |
| Ferro | 1,7 mg3,4 mg | |
| Rame | 180 µg360 µg | |
| Manganese | 0,35 mg0,70 mg | |
| Zinco | 1,7 mg3,4 mg | |
| Fluoro | 0,15 mg0,3 mg | |
| Iodio | 18 µg36 µg | |
| Cromo | 7,5 µg15 µg | |
| Molibdeno | 15 µg30 µg | |
| Selenio | 10 µg20 µg | |
| Vitamina A | 159 µgRE | 318 µg RE |
| Vitamina D | 1,9µg | 3,8 µg |
| Vitamina E3,3 mg α-TE | 6,7 mg α-TE | |
| Vitamina K | 14 µg | 28 µg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B2 | 0,25 mg | 0,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,7 mg |
| Vitamina B12 | 0,45 µg | 0,9µg |
| Vitamina C | 15 mg | 30mg |
| Biotina | 6 µg | 12µg |
| Acido folico | 55 µg110 µg | |
| Niacina | 2,5 mg NE5 mg NE | |
| Acido pantotenico | 1 mg2 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' IT.SPA(HEALTHCARE NU.)