- -14,15%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Per 100 g | Per 125 g | |
| Energia | kJ 699 kcal167 | kJ 864 kcal 206 |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,3 g 1,0 g | |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 15 g 9 g | 19 g 11 g |
| Fibra alimentare | 0,50 g | 0,62 g |
| Proteine | 10 g | 12 g |
| Sale | 0,16 g | 0,20 g |
| Per 100 g | Per 125 g | %VNR | |
| Vitamina A | 170 | 21 | 27 |
| Vitamina D1,1 | 22 | 1,428 | |
| Vitamina E | 3,5 | 4,436 | |
| Vitamina K | 14 | 17 | 23 |
| Vitamina C | 15 | 19 | 23 |
| Tiamina | 23 | 0,3128 | |
| Riboflavina | 0,38 | 0,47 | 34 |
| Niacina | 3,7 | 23 | 29 |
| Vitamina B6 | 27 | 0,4834 | |
| Acido Folico | 35 | 4422 | |
| Biotina | 9,0 | 11 | 23 |
| AcidoPantotenico | 1,4 | 23 | 28 |
| Calcio | 14 | 15019 | |
| Fosforo | 105 | 13119 | |
| Zinco | 2,0 | 2,525 | |
| Selenio | 12 | 1527 | |
| Cromo | 17 | 2153 | |
| Molibdeno | 20 | 2550 | |
| Iodio | 30 | 37 | 25 |
| Valori medi | per 100 g | per porzione |
| Energia | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal |
| Proteine | 10 g | 12,5 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi rapporto omega 6/omega 3 | 7,35 g 0,63 g 4,13 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 5,16 g 2,38 g 2,6 |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polisaccaridi | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g |
| Fibre | 0,54 g | 0,68 g |
| Acqua | 65 ml | 81,25 ml |
| Sodio | 0,065 g | 0,081 g |
| Potassio | 190 mg | 238 mg |
| Calcio | 120 mg | 150 mg |
| Magnesio | 26 mg | 32,5 mg |
| Fosforo | 105 mg | 131 mg |
| Cloro | 60 mg | 75 mg |
| Ferro | 2 mg | 2,5 mg |
| Rame | 120 mcg | 150 mcg |
| Manganese | 0,2 mg | 0,25 mg |
| Zinco | 2 mg | 2,5 mg |
| Iodio | 30 mcg | 37,5 mcg |
| Cromo | 13 mcg | 16,3 mcg |
| Molibdeno | 20 mcg | 25 mcg |
| Selenio | 12 mcg | 15 mcg |
| Fluoro | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Vitamina A | 170 mcg | 213 mcg |
| Vitamina D | 1,1 mcg | 1,4 mcg |
| Vitamina E | 3,5 mg | 4,4 mg |
| Vitamina K | 14 mcg | 18 mcg |
| Vitamina B1 | 0,25 mg | 0,3 mg |
| Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 0,5 mg |
| Vitamina B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg |
| Vitamina C | 15 mg | 19 mg |
| Biotina | 9 mcg | 11 mcg |
| Acido folico | 35 mcg | 44 mcg |
| Niacina | 3,7 mg | 4,6 mg |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 1,8 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti