- -31,65%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Componenti | Per 100 g | %Per porzione* | %VNR** | |
| Vitamina A | 1.110 µg | 138 | 370 µg | 46 |
| Vitamina D33 µg | 660 | 10 µg200 | ||
| Vitamina E | 12 mg | 3,7 mg31 | ||
| Vitamina K | 130 µg | 39 µg | 52 | |
| Vitamina C | 85 mg | 106 | 35 | |
| Tiammina | 109 | 0,40 mg36 | ||
| Riboflavina | 1,8 mg | 1,0 mg71 | ||
| Niacina | 20 mg | 6,2 mg | 39 | |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171 | 143 | |
| Acido Folico | 200 | 130µg | 65 | |
| Vitamina B12 | 4,5µg | 180 | 2,2 µg88 | |
| Acido Pantotenico | 6,0 mg | 100 | 2,5 mg42 | |
| Potassio | 1.700 mg | 833 mg42 | ||
| Calcio | 1.100 mg | 578 mg72 | ||
| Fosforo | 990 mg | 492 mg70 | ||
| Magnesio | 220 mg | 89 mg24 | ||
| Ferro | 15 mg | 4,5 mg32 | ||
| Zinco | 16 mg | 5,6 mg56 | ||
| Selenio | 57 µg | 19 µg35 |
| Valori Medi | Per 100 g | % Per porzione* |
| Energia | kJ 1.509 kcal 355 | |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 56 g 51 g | 26 g 25g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0,80 g | |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 31 g | |
| Sale | 1,0 g |
| Valori medi | per 100 g | per porzione* |
| Energia | 1.517 kJ 358 kcal | 847 kJ 201 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,0 g 1,2 g | 3,8 g 2,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 52 g 51 g | 25 g 25 g |
| Fibre | 4,0 g | 1,2 g |
| Proteine | 31 g | 16 g |
| Sale | 0,92 g | 0,49 g |
| Contenuti medi | per 100 g | %VNR** | per porzione* | %VNR** |
| Vitamina A | 1.100 mcg | 138% | 370 mcg | 46% |
| Vitamina D | 33 mcg | 660% | 9,9 mcg | 198% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 3,9 mg | 33% |
| Vitamina K | 130 mcg | 173% | 39 mcg | 52% |
| Vitamina C | 85 mg | 106% | 29 mg | 36% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 109% | 0,48 mg | 44% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,8 mg | 129% | 0,91 mg | 65% |
| Niacina | 20 mg | 125% | 6,2 mg | 39% |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,80 mg | 57% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% | 125 mcg | 63% |
| Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180% | 2,1 mcg | 84% |
| Acido pantotenico | 6,0 mg | 100% | 2,6 mg | 43% |
| Potassio | 2.000 mg | 100% | 944 mg | 47% |
| Calcio | 1.100 mg | 138% | 571 mg | 71% |
| Fosforo | 990 mg | 141% | 481 mg | 69% |
| Magnesio | 220 mg | 59% | 91 mg | 24% |
| Ferro | 15 mg | 107% | 4,6 mg | 33% |
| Zinco | 16 mg | 160% | 5,6 mg | 56% |
| Selenio | 57 mcg | 104% | 19 mcg | 35% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti