- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per porzione | %VNR* |
| Energia | 1.540 kJ/364 kcal | 370 kJ/87 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,5 g 0,50 g | 0,60 g 0,12 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio | 38 g 24 g 22 g | 9,1 g 5,8 g 5,3 g | ||
| Fibre | 4,5 g | 1,1 g | ||
| Proteine | 45 g | 11 g | ||
| Sale | 0,90 g | 0,22 g | ||
| Vitamina D | 23 mcg | 460 | 5,5 mcg | 110 |
| Vitamina C | 180 mg | 225 | 43 mg | 54 |
| Vitamina B12 | 3,9 mg | 156 | 0,94 mg | 37 |
| Vitamina B12 | 1,4 mg | 127 | 0,34 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,34 mg | 24 |
| Vitamina K | 70 mcg | 93 | 17 mcg | 22 |
| Acido folico | 170 mcg | 85 | 41 mcg | 20 |
| Vitamina E | 10 mg | 83 | 2,4 mg | 20 |
| Biotina | 39 mcg | 78 | 9,4 mcg | 19 |
| Vitamina A | 590 mcg | 74 | 142 mcg | 18 |
| Acido pantotenico | 4,4 mg | 73 | 1,1 mg | 18 |
| Vitamina B2 | 10 mg | 71 | 0,24 mg | 17 |
| Niacina | 10 mg | 63 | 2,4 mg | 15 |
| Calcio | 950 mg | 119 | 228 mg | 29 |
| Selenio | 41 mcg | 75 | 9,8 mcg | 18 |
| Fosforo | 510 mg | 73 | 122 mg | 18 |
| Magnesio | 250 mg | 67 | 60 mg | 16 |
| Zinco | 6,7 mg | 67 | 1,8 mg | 16 |
| Manganese | 1,3 mg | 65 | 0,35 mg | 16 |
| Rame | 0,62 mg | 62 | 0,17 mg | 15 |
| Ferro | 8,6 mg | 61 | 2,3 mg | 15 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' IT.SPA(HEALTHCARE NU.)