- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Energia | 693 kJ/164 kcal | - |
| Grassi di cui acidi rassi saturi | 1,4 g 0,54 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri | 17 g 11 g | - |
| Fibre | 2,0 g | |
| Proteine | 20 g | |
| Sale | 0,47 g | - |
| Vitamina A | 428 mcg | |
| Vitamina D | 10 mcg | |
| Vitamina E | 4,5 mg | |
| Vitamina K | 32 mcg | |
| Vitamina C | 81 mg | |
| Tiammina | 0,63 mg | |
| Riboflavina | 0,45 mg | |
| Vitamina B6 | 0,63 mg | |
| Acido folico | 77 mcg | |
| Vitamina B12 | 1,8 mcg | |
| Biotina | 18 mcg | |
| Acido pantotenico | 2,0 mg | |
| Potassio | 360 mg | |
| Cloruro | 225 mg | |
| Calcio | 428 mg | |
| Fosforo | 230 mg | |
| Magnesio | 113 mg | |
| Ferro | 2,7 mg | |
| Zinco | 3,0 mg | |
| Rame | 0,28 mg | |
| Manganese | 0,50 mg | |
| Selenio | 18 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' IT.SPA(HEALTHCARE NU.)