- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | Per 100 ml | Per 200 ml | %VNR* |
| Energia | 504 kJ / 121 kcal | 1.008 kJ / 241 kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,5 g 2,1 g | 11 g 4,2 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri | 13,7 g 7,7 g | 27,4 15,4 g | - |
| Lattosio | ≤ 0,05 g | ≤ 0,1 g | - |
| Fibre | 0,5 g | 1,0 g | - |
| Proteine | 3,8 g | 7,6 g | - |
| Sale [= Na (g) x 2,5] | 0,15 g | 0,30 g | - |
| Vitamina D | 1,6 mcg | 3,2 mcg | 64 |
| Vitamina K | 6,0 mcg | 12 mcg | 16 |
| Vitamina C | 15 mg | 30 mg | 38 |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,09 mg | 0,18 mg | 16 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,14 mg | 0,28 mg | 20 |
| Niacina | 1,35 mg | 2,7 mg | 17 |
| Niacina (NE) | 2,3 mg | 4,6 mg | 29 |
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 1,2 mg | 20 |
| Vitamina B12 | 0,3 mcg | 0,60 mcg | 24 |
| Potassio | 150 mg | 300 mg | 15 |
| Calcio | 95 mg | 190 mg | 24 |
| Fosforo | 70 mg | 140 mg | 20 |
| Zinco | 0,8 mg | 1,6 mg | 16 |
| Rame | 0,1 mg | 0,20 mg | 20 |
| Cromo | 4,5 mcg | 9,0 mcg | 23 |
| Molibdeno | 8,5 mcg | 17 mcg | 34 |
| L-carnitina | 1,4 mg | 2,8 mg | - |
| Taurina | 8 mg | 16 mg | - |
| Colina | 11 mg | 22 mg | - |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' IT.SPA(HEALTHCARE NU.)