- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Componenti | Per 100 ml | Per 200 ml | %VNR* |
| Vitamina A | 120 µg | 15 | 30 |
| Vitamina D1,2 µg | 24 | 2,4 µg48 | |
| Vitamina E | 2,3 mg | 4,6 mg38 | |
| Vitamina K | 10 µg | 20 µg | 27 |
| Vitamina C | 16 mg | 20 | 40 |
| Tiamina | 18 | 0,40 mg36 | |
| Riboflavina | 0,23 mg | 0,46 mg | 33 |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 18 | 36 |
| Acido Folico | 18 | 70 µg35 | |
| Vitamina B12 | 0,35 µg | 14 | 0,70 µg28 |
| Biotina | 5,0 mg | 10 mg20 | |
| Acido Pantotenico | 0,65 mg | 11 | 1,3 mg22 |
| Potassio | 190 mg | 380 mg19 | |
| Cloruro | 65 mg | 130 mg16 | |
| Calcio | 120 mg | 240 mg30 | |
| Fosforo | 100 mg | 200 mg29 | |
| Ferro | 1,5 mg | 3,0 mg21 | |
| Zinco | 1,3 mg | 2,6 mg26 | |
| Rame | 0,17 mg | 0,34 mg34 | |
| Manganese | 0,34 mg | 0,64 mg34 | |
| Selenio | 7,5 µg | 15 µg27 | |
| Cromo | 12 µg | 24 µg44 | |
| Molibdeno | 11 µg | 22 µg44 | |
| Iodio | 17 µg | 34 µg23 |
| Valori Medi | Per 100 ml | Per 200 ml |
| Energia | kJ 527 kcal 125 | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13g |
| Fibra alimentare | < 0,5 g | <1,0 g |
| Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
| Sale | 0,20 g | 0,40 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti