- In saldo!
- -13,45%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | Per 100 g | Per busta | mmol/l per busta sciolta in 250 ml |
| Energia | 1.159 kJ/246 kcal | 102kJ/21 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 47 g 47 g | 4,2 g 4,2 g | |
| Glucosio | 45 g | 4 g | 88 |
| Fibre | 25 g | 2,2 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale di cui sodio | 9,9 g | 0,88 g 346 mg | 60 |
| Potassio | 2.203 mg | 195 mg | 20 |
| Cloro | 3.046 mg | 269,6 mg | 30 |
| Citrato | 10.498 mg | 929 mg | 20 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti