- -17,51%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | per busta | |
| Valoreenergetico | 1,25 kcal - 5,2 kJ | 0,06 kcal -0,27 kJ |
| Proteine | 0,18 g | |
| Carboidrati | 0,00g | 0,00 g |
| Grassi | 0,00g | 0,00 g |
| Fibra alimentare (glucomannano) | 1,373 g | |
| Lattulosio | 68,48 g | 3,534g |
| Umidità | 4,44 g | |
| Ceneri | 0,24 g |
| Apporti medi | per 100 g | per 3 buste |
| Valore energetico | 1,25 kcal (kJ 5,2) | 0,18 kcal (kJ 0,81) |
| Proteine (Nx6,25) | 0,18 g | 0,027 g |
| Carboidrati | 0,00 g | 0,00 g |
| Grassi | 0,06 g | 0,009 g |
| Fibra alimentare (glucomannano) | 26,60 g | 4,120 g |
| Lattulosio | 68,48 g | 10,610 g |
| Umidità | 4,44 g | 0,690 g |
| Ceneri | 0,24 g | 0,040 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di CA.DI.GROUP SpA