- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4%p/v | |
| Valore energetico | 507 kcal - 2123 kJ | |
| Protidi | 14,2g | 2,04 g |
| Glucidi | 53,2g | 7,67 g |
| Lattosio | 37g | 5,33 g |
| Maltodestrina | 16g | 2,3 g |
| Lipidi | 26,4g | 3,8 g |
| Acido linoleico | 0,58 g | |
| Acidoalfa-linoleico | 0,52 g | 0,07 g |
| Acido arachidonico ARA | 100 mg | 14,4mg |
| Acido docosaesaenoico DHA | 100 mg | |
| Umidità | 2g | 0,29 g |
| Minerali | 3,2g | 0,46 g |
| Sodio | 177mg | 25,5 mg |
| Potassio | 532mg | 76,6 mg |
| Cloruro | 380mg | 54,7 mg |
| Calcio | 558mg | 80,4 mg |
| Fosforo | 330mg | 47,6 mg |
| Magnesio | 50mg | 7,2 mg |
| Ferro | 5,3mg | 0,76 mg |
| Zinco | 6,1mg | 0,88 mg |
| Rame | 0,41mg | 0,06 mg |
| Iodio | 120µg | 17,3 µg |
| Manganese | 11,5 µg | |
| Selenio | 14,5 µg | 2,1µg |
| Fluoruro | < 60 µg | |
| Cromo | 15µg | 2,2 µg |
| Molibdeno | 2,2 µg | |
| VitaminaA | 636 µg | 91,5 µg |
| Vitamina D | 8,9 µg | 1,3µg |
| Vitamina E | 11 mg | |
| Vitamina K | 50µg | 7,2 µg |
| Vitamina C | 12,8 mg | |
| Vitamina B1 | 0,11 mg | |
| VitaminaB2 | 1,3 mg | 0,18 mg |
| Vitamina PP | 5,0 mg | 0,73mg |
| Vitamina B6 | 0,51 mg | |
| Acido Folico | 88µg | 12,7 µg |
| Acido pantotenico | 0,73 mg | |
| VitaminaB12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| Biotina | 15 µg | 2,2µg |
| Colina | 100 mg | |
| Inositolo | 109 mg | |
| Taurina | 40,6 mg | |
| Carnitina | 8,1 mg | |
| Nucleotidi | 15,6mg | 2,25 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' IT.SPA(INFANT NUTRIT.)