SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per vasetto (100 g) | |
| Valore energetico | 94 kcal - 397 kJ |
| Proteine | 3,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 12,9 g 9,3 g |
| Grassi di cui saturi | 3,2 g 1,9 g |
| Fibre alimentari | < 1 g |
| Sodio | 0,04 g |
| Calcio | 150 mg |
| Magnesio | 30 mg |
| Zinco | 1,5 mg |
| Valori medi | per vasetto (100 g) |
| Energia | 391 kJ 93 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,1 g 1,9 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 13,0 g 9,3 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Proteine | 3,1 g |
| Sale | 0,10 g |
| Calcio | 100 mg (25% VNR*) |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' IT.SPA(INFANT NUTRIT.)