- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per pasto (1 coppa) | %RDA* | |
| Valore energetico | 214 kcal - 899 kJ | |
| Proteine | 13,4 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 24,2 g 15,5 g | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi di cui acido linoleico | 6,5 g 0,6 g 3,8 g 1,9 g 1,3 g | |
| Fibre alimentari | 2,3 g | |
| Vitamina A | 378 µg | 47 |
| Vitamina E | 4,83 mg | 40 |
| Vitamina C | 15,33 mg | 19 |
| Vitamina D | 2,52 µg | 50 |
| Vitamina B1 | 0,44 mg | 40 |
| Vitamina B2 | 0,74 mg | 53 |
| Niacina | 5,46 mg | 34 |
| Acido pantotenico | 1,58 mg | 26 |
| Vitamina B6 | 0,53 mg | 38 |
| Biotina | 5,67 µg | 11 |
| Acido folico | 126 µg | 63 |
| Vitamina B12 | 0,59 µg | 24 |
| Sodio | 201,6 mg | |
| Calcio | 252 mg | 32 |
| Rame | 0,38 mg | 38 |
| Ferro | 4,83 mg | 35 |
| Iodio | 54,6 µg | 36 |
| Magnesio | 54,6 mg | 15 |
| Manganese | 0,36 mg | 18 |
| Fosforo | 231 mg | 33 |
| Potassio | 567 mg | 28 |
| Selenio | 16,8 µg | 31 |
| Zinco | 4,2 mg | 42 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti