- In saldo!

Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.724 kJ 413 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 17 g 8,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 62 g 1,1 g 23 g |
Fibre | 12 g |
Proteine | 6,8 g |
Sale | 0,12 g |
Polifenoli da Vitis vinifera | 78,7 mg |
DESTINAZIONE | TEMPI DI SPEDIZIONE (GIORNI) | ORDINI SUPERIORI A 19,90€ |
ITALIA | 3-5 | 0,00 € |
SARDEGNA | 3-5 | 3,00 € |
VENEZIA E ISOLE MINORI | 2-4 | 13,00 € |
CAMPIONE D'ITALIA, FIUME, LIVIGNO e ZARA ( zone soggette a dogana UE) |
3-5 | 61,00 € |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di FARMAFOOD SRL