- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Età in mesi | Cucchiai* di Crema di riso | Latte/Brodo ml |
| 6-7 | 4-5 | 210 |
| 7 o più | 5-6 | 240 |
100 g | |
| Valore energetico | 394 kcal/1670 kJ |
| Proteine | 6,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 86,2 20,9 g |
| Grassi di cui saturi | 2,0 g 0,42 g |
| Fibra | 2,5 g |
| Sodio | 88 mg |
| Calcio | 165 mg |
| Fosforo | 180 mg |
| Vitamina A (ER) | 420 µg |
| Vitamina D3 | 7,5 µg |
| Vitamina E (α-ET) | 5,0 mg |
| Vitamina K1 | 25 µg |
| Vitamina B1 | 0,60 mg |
| Vitamina B6 | 0,36 mg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Niacina (EN) | 5,0 mg |
| Acido pantotenico | 2,5 mg |
| Acido folico | 50 µg |
| Biotina | 12 µg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di LABORATORI ALTER SRL