- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,3%p/v | |
| Valore energetico | 503 kcal - 2105 kJ | |
| Protidi (Nx6,25) | 1,4 g | |
| Glucidi | 7,8 g | |
| Lipidi | 3,3 g | |
| Acidolinoleico | 3990 mg | 531 mg |
| Acido alfa-linoleico | 500 mg | 67mg |
| Acido arachidonico ARA | 53 mg | |
| Acido docosaesaenoico DHA | 7,0 mg | |
| Umidità | 3,0 g | - |
| Minerali | 2,6 g | 0,35 g |
| Sodio | 170 mg | 23 mg |
| Potassio | 600 mg | 80 mg |
| Cloruro | 370 mg | 49 mg |
| Calcio | 420 mg | 56 mg |
| Fosforo | 245 mg | 33 mg |
| Magnesio | 50 mg | 6,7 mg |
| Ferro | 5,4 mg | 0,72 mg |
| Zinco | 4,0 mg | 0,53 mg |
| Rame | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Iodio | 68 µg | 9,0µg |
| Manganese | 127 µg | |
| Selenio | 10µg | 1,3 µg |
| Fluoruro | 4,9 µg | |
| Cromo | 13,2 µg | 1,8µg |
| Molibdeno | 7 µg | |
| Vitamina A | 535µg | 71 µg |
| Vitamina D | 0,89 µg | |
| Vitamina E | 6,5 mg | 0,86 mg |
| Vitamina K | 38 µg | 5,1µg |
| Vitamina C | 87 mg | |
| Vitamina B1 | 0,50 mg | |
| Vitamina B2 | 0,55mg | 0,07 mg |
| Vitamina PP | 0,70 mg | |
| VitaminaB6 | 0,35 mg | 0,05 mg |
| AcidoFolico | 80 µg | 11 µg |
| Acido pantotenico | 5,2 mg | 0,69mg |
| Vitamina B12 | 1,4 µg | |
| Biotina | 11µg | 1,5 µg |
| Colina | 6,7 mg | |
| Inositolo | 4,8 mg | |
| Taurina | 4,4 mg | |
| Carnitina | 1,1 mg | |
| Nucleotidi | 2,1 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' IT.SPA(INFANT NUTRIT.)