- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | per 100 ml al13,5% | |
| Valore Energetico | 498 kcal 2086 kJ | 67 kcal 282 kJ |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 23,5 g 3,2 g | 9,4 g 1,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 60,3 g 8,1 g | 38,0 g 5,1 g |
| Fibre | 2,9 g | 0,4g |
| Proteine | 9,9 g | 1,3g |
| Sale | 0,5 g | 0,1g |
| Vitamine e saliminerali | ||
| Vitamina A | 500 mcg | |
| Vitamina D | 9,0µg | 1,2 µg |
| Vitamina E | 1,3 mg | |
| VitaminaK | 46,0 µg | 6,2 µg |
| Vitamina C | 90 mg | 12 mg |
| Tiammina | 1,05 mg | 0,14mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,16 mg |
| Niacina | 4,2 mg | |
| Vitamina B6 | 0,54mg | 0,07 mg |
| Acido folico | 16,8 µg | |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,18µg |
| Biotina | 16 µg | |
| Acido pantotenico | 6,8 mg | 0,9 mg |
| Potassio | 560 mg | 75 mg |
| Cloruro | 360 mg | 49 mg |
| Calcio | 560 mg | 75 mg |
| Fosforo | 310 mg | 42 mg |
| Magnesio | 50 mg | 6,7 mg |
| Ferro | 7,2mg | 1,0 mg |
| Zinco | 5,2mg | 0,7 mg |
| Rame | 0,35mg | 0,05 mg |
| Manganese | 0,08 mg | 0,010 mg |
| Fluoro | =<0,008 mg | |
| Selenio | 8,4 µg | 1,1µg |
| Iodio | 130 µg | |
| Sodio | 190mg | 26 mg |
| Lattosio | 38,0g | 5,1 g |
| Acido linoleico | 511 mg | |
| Acido alfalinolenico | 460 mg | 62 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE INFANT