- In saldo!
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml | per 100 kcal | ||
| Valore energetico | 69 kcal-290 kJ | ||
| Proteine (N x 6,25) | 2,0 g | ||
| Sieroproteine/caseina | 60/40 | ||
| Carboidrati di cui lattosio maltodestrine | 8,8 g 4,4 g 4,4 g | 12,8 g 6,4g 6,4 g | |
| Fruttoligosaccaridi | 0,36 g | ||
| Grassi di cui acido linoleico acidoα-linolenico acidolinoleico/acido α-linolenico DHA Colesterolo | 3,1 g 345 mg 41 mg 8,4 15,8 mg 1,6 mg | ||
| Sodio | 24 mg | 35 mg | |
| Potassio | 60 mg | 87 mg | |
| Calcio | 72 mg | 104 mg | |
| Fosforo | 40 mg | 58 mg | |
| Calcio/Fosforo | 1,8 | 1,8 | |
| Magnesio | 7,0 mg | 10 mg | |
| Cloro | 43 mg | 62 mg | |
| Ferro | 1,0 mg | 1,4 mg | |
| Zinco | 0,7 mg | 1,0 mg | |
| Rame | 39 µg | 57µg | |
| Iodio | 14 µg | ||
| Manganese | 10µg | 15 µg | |
| Selenio | 1,4 µg | ||
| Fluoro | 20 µg | 29µg | |
| Vitamina A | 110 µg-RE | ||
| Vitamina D3 | 1,4µg | 2,0 µg | |
| Vitamina E | 1,7 mg | ||
| Vitamina K1 | 11 µg | ||
| VitaminaC | 9,8 mg | 14,2 mg | |
| VitaminaB1 | 80 µg | 116 µg | |
| Vitamina B2 | 130 µg | 188µg | |
| Vitamina B6 | 60 µg | ||
| Vitamina B12 | 0,3µg | 0,4 µg | |
| Niacina | 1,0 mg | ||
| Acidopantotenico | 0,56 mg | 0,8 mg | |
| Acido folico | 14 µg | 20µg | |
| Biotina | 1,7 µg | ||
| Taurina | 5,0mg | 7,2 mg | |
| Colina | 8,0mg | 11,6 mg | |
| Inositolo | 5,4mg | 7,8 mg | |
| L-carnitina | 1,9 mg | ||
| Osmolarità | 240 mOsm/l | ||
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DICOFARM SPA