- -3,01%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml | |
| Valore energetico | 1,8 kcal |
| Carboidrati (incluse fibre) | 18,53 g (41,5%) |
| Proteine | 4,52 g (10%) |
| Grassi di cui acido linoleico | 9,70 g (48,5%) 1,2 g |
| Fibra di cui scFOS (Frutto-Oligo-Saccaridi a catena corta) | 1,26 g 0,88 g |
| Valori medi | per 220 ml |
| Energia | 396 kcal |
| Carboidrati | 40,76 g |
| Proteine | 9,94 g |
| Grassi | 21,34 g |
| Fibre di cui frutto-oligosaccaridi (FOS) | 2,77 g 1,93 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti