- In saldo!
- -10,29%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 220 ml | |
| Valore energetico | |
| Carboidrati | 37,35%(8,70 g/100 mL) |
| Proteine | 18,42% (4,29 g/100mL) |
| Grassi | 33,81% (3,5 g/100 mL) |
| Fibra | 4,83% (2,25 g/100 mL di cui FOS (0,45g/100mL) |
| Polioli | 5,59% (2,17 g/100 mL) |
| Vitamine & Minerali: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, VitaminaK1, Vitamina C, Acido folico, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12,Niacina, Acido Folico, Acido Pantotenico, Biotina, Colina, Sodio, Potassio, Cloro,Calcio, Fosforo, Magnesio, Ferro, Zinco, Manganese, Rame, Iodio, Selenio, Cromo,Molibdeno. | |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti