- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | per 50 g | |
| Energia | 425 kcal 1794 kJ | 213 kcal 899 kJ |
| Grassi di cui saturi | 12,0 g 4,0 g | 5,0 g 2,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 69,9 g 33,0 g | 34,95 g 16,5 g |
| Fibre | 2,1 g | 1,05 g |
| Proteine | 12,9 g | 6,45 g |
| Sale | 0,33 g | 0,16 g |
| Calcio | 390 mg (97% VRN*) | 195 mg (49% VRN*) |
| Ferro | 8,5 mg (141% VRN*) | 4,25 mg (71% VRN*) |
| Zinco | 2,9 mg (72% VRN*) | 1,45 mg (36% VRN*) |
| Iodio | 54 mcg (77% VNR*) | 27 mcg (38% VRN*) |
| Vitamina A | 360 mcg (90% VNR*) | 180 mcg (45% VNR*) |
| Vitamina D | 5,5 mcg (55% VNR*) | 2,75 mcg (27% VNR*) |
| Vitamina E | 2,8 mg | 1,4 mg |
| Vitamina K | 33 mcg | 16,5 mcg |
| Vitamina C | 66 mg (264% VNR*) | 33 mg (132% VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (220% VNR*) | 0,55 mg (110% VNR*) |
| Vitamina PP | 5,4 mg (60% VRN*) | 2,7 mg (30% VNR*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (43% VNR*) | 0,15 mg (21% VNR*) |
| Acido folico | 33 mcg (33% VNR*) | 16,5 mg (16% VNR*) |
| Biotina | 28 mcg | 14 mcg |
| Acido pantotenico | 2,3 mg | 1,15 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NESTLE' IT.SPA(INFANT NUTRIT.)