- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Età | Quantità di Mellin 2 - ml | N°biberon nelle 24 ore |
| Dopo il 6°mese | 230 | 4 |
| Dal 7°mese compiuto al 12° | 230 | 3-2 |
| per 100 ml | |
| Valore energetico | |
| Proteine (Nx6,25) Sieroproteine Caseina | 1,4 g 0,3 g 1,1 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri - Glucosio - Lattosio | 8,6 g 8,5 g 0,2 g 8,3 g |
| Grassi & di cui Saturi di cui Monoinsaturi di cui Polinsaturi - Acido linoleico - Acido α-linolenico | 3,0 g 1,3 g 1,2 g 0,5 g 381mg 70,6 mg |
| Fibre alimentari | 0,6 g |
| Sodio | 20 mg |
| Potassio | |
| Cloro | 53 mg |
| Calcio | 69 mg |
| Fosforo | |
| Magnesio | 4,7 mg |
| Ferro | 1,0 mg |
| Zinco | |
| Rame | 42µg |
| Iodio | 11 µg |
| Selenio | 1,1 µg |
| Manganese | |
| Fluoro | ≤3,0µg |
| Rapporto calcio/fosforo | 1,8 |
| Vitamina A | 66 µg-RE |
| VitaminaD | 1,4 µg |
| Vitamina B1 | |
| Vitamina B2 | 0,10mg |
| Niacina | 0,46 mg |
| Acidopantotenico | 0,35 mg |
| Vitamina B6 | |
| Acido folico | 12µg |
| Vitamina B12 | 0,14 µg |
| Vitamina C | 9,5 mg |
| Vitamina E | |
| Vitamina K | 5,1µg |
| Biotina | 1,5 µg |
| L-Carnitina | 0,50 mg |
| Colina | |
| Inositolo | 8 mg |
| Taurina | 6 mg |
| Citidina 5'monofosfato | 1,1 mg |
| Uridina 5'monofosfato | 0,77 mg |
| Adenosina 5'monofosfato | 0,67 mg |
| Guanosina 5'monofosfato | 0,23 mg |
| Inosina 5'monofosfato | 0,45 mg |
| Osmolarità |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA