- -28,23%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di prodotto | |
| Valore energetico | 1636 kJ - 385 kcal |
| Proteine di cui fenilalanina | 0,32 g 6,2 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 93,6 g 38,9 g |
| Grassi di cui saturi | 1,07 g 0,86 g |
| Fibre | 1,1 g |
| Sodio | 82 mg |
| Potassio | 66 mg |
| Fosforo | 36 mg |
| Profilo Amminoacidico | |
| L-Arginina | 2 mg |
| L-Cistina | <7 mg |
| L-Isoleucina | 3 mg |
| L-Leucina | 9 mg |
| L-Lisina | 3 mg |
| L-Metionina | 1 mg |
| L-Fenilalanina | 6,2 mg |
| L-Treonina | 6 mg |
| L-Tirosina | 3 mg |
| L-Valina | 7 mg |
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.636 kJ / 385 kcal |
| Proteine di cui fenilalanina | 0,32 g 6,2 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 93,6 g 38,9 g |
| Grassi di cui saturi | 1,07 g 0,86 g |
| Fibre | 1,1 g |
| Sodio | 82 mg |
| Potassio | 66 mg |
| Fosforo | 36 mg |
| Profilo aminoacidico | per 100 g |
| L-arginina | 2 mg |
| L-cystina | <7 mg |
| L-isoleucina | 3 mg |
| L-leucina | 9 mg |
| L-lisina | 3 mg |
| L-methionina | 1 mg |
| L-fenilalanina | 6,2 mg |
| L-treonina | 6 mg |
| L-tirosina | 3 mg |
| L-arginina | 7 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.