- In saldo!
- -22,73%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | |
| Valore energetico | 366 kcal 1551 kJ |
| Proteine (Nx6,25) di cui fenilalanina | 0,9 g 30 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 88,2 g 37,9 g |
| Grassi di cui saturi | 1 g 0,58 g |
| Fibra | 2,2 g |
| Sodio | 250 mg |
| Potassio | 96 mg |
| Fosforo | 120 mg |
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.551 kJ / 366 kcal |
| Proteine di cui fenilalanina | 0,9 g 30 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 88,2 g 37,9 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1 g 0,58 g |
| Fibra | 2,2 g |
| Sodio | 250 mg |
| Potassio | 96 mg |
| Profilo aminoacidico | per 100 g |
| L-arginina | 25 mg |
| L-cistina | 9 mg |
| L-isoleucina | 19 mg |
| L-leucina | 37 mg |
| L-lisina | 23 mg |
| L-metionina | 6 mg |
| L-fenilalanina | 30 mg |
| L-treonina | 23 mg |
| L-tirosina | 6 mg |
| L-valina | 32 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.