- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per dose giornaliera (33 g + 250 ml di latte) | %VNR* |
| Valore energetico | 240 kcal / 1009 kJ | |
| Grassi di cui saturi | 5,76 g 3,01 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 18,24 g 17,94 g | |
| Fibre | 3,40 g | |
| Proteine | 27,31 g | |
| Sale | 1,20 g | |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 75 mcg | 100% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Tiamina | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100% |
| Niacina | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 100% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 100% |
| Biotina | 0,5 mg | 100% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Calcio | 400 mg | 50% |
| Fosforo | 350 mg | 50% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Magnesio | 375 mg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Potassio | 600 mg | 30% |
| Cromo | 40 mcg | 100% |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Garcinia cambogia estratto secco titolato 60% (-) HCA | 167 mg | |
| Acido linoleico coniugato | 800 mg | |
| Bioflavonoidi | 100 mg | |
| Bromelina | 50 mg | |
| Colina | 50 mg | |
| Inositolo | 50 mg | |
| Spirulina microalga | 17 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di PHOENIX SRL - LONGLIFE