- -10,3%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| MSM | |
| Vitamina C | 300 mg (375% RDA*) |
| Colina | 250 mg |
| L-cistina | 200 mg |
| Alga bruna marina(Fucus vesiculosus L. tallo estratto secco titolato 0,1% iodio) di cui iodio | 150mg 150 µg (100% RDA*) |
| Inositolo | 125mg |
| L-cisteina | 100 mg |
| Equiseto (Equisetum arvense L. pianta estratto secco titolato 2,5% silice) di cui silice | 100 mg 2,5 mg |
| P.A.B.A. | 75 mg |
| Niacina | 30 mg (187% RDA*) |
| Ferro | |
| Acido pantotenico | |
| Zinco | |
| Manganese | 10 mg (500%RDA*) |
| Vitamina B6 | 9,5 mg (678%RDA*) |
| Betacarotene | 4 mg (83%RDA*) |
| Rame | 1,8 mg (180% RDA*) |
| Biotina | 450 µg (900% RDA*) |
| Acido folico | 400 µg (200% RDA*) |
| Selenio | 50 µg (90% RDA*) |
| Vitamina B12 | 25 µg (100%RDA*) |
| Valori medi | Per due tavolette (da 2,000 g) | %VNR* |
| MSM | 500 mg | - |
| Vitamina C | 300 mg | 375 |
| Colina | 250 mg | - |
| L-cistina | 200 mg | - |
| Alga bruna marina tallo e.s. Titolato 0,1% iodio | 150 mg 150 mcg | 100 - |
| Inositolo | 125 mg | - |
| L-cisteina | 100 mg | - |
| Equiseto 100 mg pianta e.s. Titolato 2,5% silice | 100 mg 2,5 mg | - - |
| P.A.B.A. | 75 mg | - |
| Niacina | 30 mg | 187 |
| Ferro | 20 mg | 142 |
| Acido pantotenico | 18 mg | 300 |
| Zinco | 12,5 mg | 125 |
| Manganese | 10 mg | 500 |
| Vitamina B6 | 5 mg | 678 |
| Betacarotene | 4 mg | 83 |
| Rame | 2 mg | 200 |
| Biotina | 450 mcg | 900 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Selenio | 50 mcg | 90 |
| Vitamina B12 | 33 mcg | 1.320 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti