- -3,7%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| F.O.S. | 300 mg | |
| Batteri lattici | 13,300 mg | |
| L. acidophilus LA3 | 10,360 mg | |
| L. rhamnosus SP1 | 1,400 mg | |
| L. paracasei BGP2 | 0,560 mg | |
| B. infantis SP37 | 0,280 mg | |
| L. plantarum BG112 | 0,280 mg | |
| S. thermophilus SP4 | 0,280 mg | |
| B. bulgaricus SP5 | 0,140 mg | |
| Vitamina B1 | 0,5 mg | VNR* 50% |
| Vitamina B2 | 0,7 mg | VNR* 50% |
| Niacina | 8 mg | VNR* 50% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | VNR* 50% |
| Acido folico | 100 mcg | VNR* 50% |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | VNR* 50% |
| Biotina | 25 mcg | VNR* 50% |
| Acido pantotenico | 3 mg | VNR* 50% |
| Valori medi | Per dose giornaliera (1 capsula da 0,600 g) | %VNR* |
| F.O.S. | 300 mg | - |
| Batteri lattici L. acidophilus LA3 L. rhamnosus SP1 L. paracasei BGP2 B. infantis SP37 L. plantarum BG112 S. thermophilus SP4 B. bulgaricus SP5 | 13,300 mld/UFC 10,360 mld/UFC 1,400 mld/UFC 0,560 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,140 mld/UFC | - - - - - - - - |
| Vitamina B1 | 0,5 mg | 50 |
| Vitamina B | 0,7 mg | 50 |
| Niacina | 8 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 |
| Acido folico | 100 mcg | 50 |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 |
| Biotina | 25 mcg | 50 |
| Acido pantotenico | 3 mg | 50 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti