- -10,33%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g |
| Valore energetico | 1722 kJ 407 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,5 g 2,5 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri | 24 g 5 g |
| Fibre alimentari | 5 g |
| Proteine | 64 g |
| Sale | 0,7 g |
| Valori medi | per 3 misurini (33,3 g) | per 100 g |
| Energia | 525 kJ/124 kcal | 1.577 kJ/372 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,10 g 0,10 g | 6,30 g 0,30 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 4,20 g 0,33 g | 12,60 g 1 g |
| Fibre | 3,33 g | 10 g |
| Proteine | 21,33 g | 64 g |
| Sale | 0,33 g | 1 g |
| Valori medi | per 100 g |
| L-acido aspartico | 6,66 g |
| L-acido glutammico | 10,82 g |
| L-alanina | 3,30 g |
| L-arginina | 5,38 g |
| L-cistina | 1,03 g |
| L-fenilalanina | 3,16 g |
| L-glicina | 2,77 g |
| L-isoleucina | 2,83 g |
| L-istidina | 1,57 g |
| L-leucina | 5,54 g |
| L-lisina | 3,56 g |
| L-metionina | 1,63 g |
| L-prolina | 2,87 g |
| L-serina | 3,41 g |
| L-tirosina | 2,97 g |
| L-treonina | 2,46 g |
| L-triptofano | 0,59 g |
| L-valina | 3,45 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di PHOENIX SRL - LONGLIFE