- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g |
| Valore energetico | 1577 kJ/372 kcal |
| Grassi | 0,01 g |
| di cui saturi | 0,00 g |
| Carboidrati | 7,70 g |
| di cui zuccheri | 5,30 g |
| Fibre alimentari | 1,00 g |
| Proteine | 80,00 g |
| Sale | 3,10 g |
| Valori medi | per 2 misurini (20 g) | per 100 g |
| Energia | 308 kJ/72,5 kcal | 1.540 kJ/362,4 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0,01 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,54 g 1,06 g | 7,70 g 5,30 g |
| Fibre | 0,20 g | 1 g |
| Proteine | 16 g | 80 g |
| Sale | 0,62 g | 3,10 g |
| Valori medi | per 100 g |
| L-acido aspartico | 8,14 g |
| L-acido glutammico | 10,63 g |
| L-alanina | 4,62 g |
| L-arginina | 4,35 g |
| L-cistina | 2,07 g |
| L-fenilalanina | 4,68 g |
| L-glicina | 2,80 g |
| L-isoleucina | 4,52 g |
| L-istidina | 1,81 g |
| L-leucina | 6,75 g |
| L-lisina | 5,45 g |
| L-metionina | 2,75 g |
| L-prolina | 3,11 g |
| L-serina | 5,51 g |
| L-tirosina | 3,11 g |
| L-treonina | 3,64 g |
| L-triptofano | 0,99 g |
| L-valina | 5,09 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di PHOENIX SRL - LONGLIFE