- In saldo!

Valori medi | per 100 g |
Energia | 2.016 kJ 482 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 34 g 21 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 50 g 9,6 g 40 g |
Fibre | 5,9 g |
Proteine | 6,3 g |
Sale | 0,19 g |
DESTINAZIONE | TEMPI DI SPEDIZIONE (GIORNI) | ORDINI SUPERIORI A 19,90€ |
ITALIA | 3-5 | 0,00 € |
SARDEGNA | 3-5 | 3,00 € |
VENEZIA E ISOLE MINORI | 2-4 | 13,00 € |
CAMPIONE D'ITALIA, FIUME, LIVIGNO e ZARA ( zone soggette a dogana UE) |
3-5 | 61,00 € |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di FARMAFOOD SRL