- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valoreenergetico | 290 kJ - 68 kcal |
| Proteine(Nx6,25) | 1,4 g |
| Sieroproteine | |
| Caseina | 0,7 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri - Glucosio - Lattosio | 8,6 g 6,4 g 0,2g 6,0 g |
| Grassi di cui Saturi di cui Monoinsaturi di cui Polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido α-linolenico (ALA) - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 3,1g 1,3 g 1,1 g 0,5 g 400 mg 71 mg 8,7 mg 1,9 mg 8,7 mg |
| Fibre alimentari | 0,6 g |
| Sodio | |
| Potassio | 66 mg |
| Cloro | 43 mg |
| Calcio | |
| Fosforo | 33 mg |
| Magnesio | 4,7 mg |
| Ferro | |
| Zinco | 0,6 mg |
| Rame | 41 µg |
| Manganese | |
| Fluoro | ≤3µg |
| Selenio | 1,4 µg |
| Iodio | 13 µg |
| Rapportocalcio/fosforo | 1,9 |
| Vitamina A | |
| Vitamina D | 1,4µg |
| Vitamina E | 1,2 mg-α-TE |
| Vitamina K | 5,1 µg |
| VitaminaB1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | |
| Niacina | 0,44 mg |
| Acido pantotenico | 0,37 mg |
| VitaminaB6 | 0,04 mg |
| Acido folico | |
| Vitamina B12 | 0,17µg |
| Biotina | 1,5 µg |
| Vitamina C | 9,4 mg |
| L-carnitina | |
| Colina | 10,5 mg |
| Inositolo | 4,90 mg |
| Taurina | |
| Nucleotidi | 3,2mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA