- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| ENERGIA | 2061 kj 491 kcal |
| GRASSI dicui grassi saturi | 21 g 11,4 g |
| CARBOIDRATI(P.D.) di cui: Zuccheri | 73,7 g 23 g |
| FIBRE | |
| PROTEINE (NX6,25) Di cui Fenilalanina Di cuiTirosina | < 1,6 g < 80 mg < 70 mg |
| SALE* | 0,1 g |
| POTASSIO | |
| FOSFORO | < 60 mg |
| SODIO | < 60 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DIETERBA (HEINZ ITALIA SPA)