- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g | per 1 pastiglia | per 10 pastiglie |
| Microrganismi Probiotici vivi, di cui: - Bifidobacterium bifidum - Bifidobacterium brevis - Lactobacillus acidophilus - Lactobacillus brevis - Lactobacillus bulgaricus - Lactobacillus casei - Lactobacillus lactis - Lactobacillus paracasei - Lactobacillus plantarum - Lactobacillus rhamnosus - Lactobacillus salivarius - Saccharomyces boulardii | 2.500 miliardi 300 miliardi 300 miliardi 225 miliardi 100 miliardi 100 miliardi 300 miliardi 225 miliardi 200 miliardi 250 miliardi 100 miliardi 100 miliardi 300 miliardi | 10 miliardi 1,2 miliardi 1,2 miliardi 900 milioni 400 milioni 400 milioni 1,2 miliardi 900 milioni 800 milioni 1 miliardo 400 milioni 400 milioni 1,2 miliardi | 100 miliardi 12 miliardi 12 miliardi 9 miliardi 4 miliardi 4 miliardi 12 miliardi 9 miliardi 8 miliardi 10 miliardi 4 miliardi 4 miliardi 12 miliardi |
| Vitamina A | 20 mg | 80 mcg (10% RDA*) | 800 mcg (100% RDA*) |
| Vitamina B1 | 27,5 mg | 0,11 mg (10% RDA*) | 1,1 mg (100% RDA*) |
| Vitamina B2 | 35 mg | 0,14 mg (10% RDA*) | 1,4 mg (100% RDA*) |
| Vitamina B3 | 400 mg | 1,6 mg (10% RDA*) | 16 mg (100% RDA*) |
| Acido pantotenico (B5) | 150 mg | 0,6 mg (10% RDA*) | 6 mg (100% RDA*) |
| Vitamina B6 | 35 mg | 0,14 mg (10% RDA*) | 1,4 mg (100% RDA*) |
| Vitamina B12 | 62,5 mcg | 0,25 mcg (10% RDA*) | 2,5 mcg (100% RDA*) |
| Vitamina C | 2 g | 8 mg (10% RDA*) | 80 mg (100% RDA*) |
| Vitamina D3 | 125 mcg | 0,5 mcg (10% RDA*) | 5 mcg (100% RDA*) |
| Vitamina E | 300 mg | 1,2 mg (10% RDA*) | 12 mg (100% RDA*) |
| Vitamina K | 1,875 mg | 7,5 mcg (10% RDA*) | 75 mcg (100% RDA*) |
| Acido folico | 5 mg | 20 mcg (10% RDA*) | 200 mcg (100% RDA*) |
| Biotina | 1,25 mcg | 5 mcg (10% RDA*) | 50 mcg (100% RDA*) |
| Valore energetico | kJ 1.585,4 kcal 378,9 | kJ 6,34 kcal 1,52 | kJ 63,42 kcal 15,16 |
| Proteine | 8,3 g | 33,2 mg | 332 mg |
| Carboidrati, di cui: - fibra solubile (inulina) - lattosio | 51 g 12 g 11 g | 204 mg 48 mg 44 mg | 2,04 g 480 mg 440 mg |
| Grassi | 0,2 g | 0,8 mg | 8 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DR.GIORGINI SER-VIS SRL