- -27,09%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Analisi Chimica (sultalquale) | % |
| Umidità | 3,0% |
| ProteinaGreggia | 12,0% |
| GrassiGreggi | 53,0% |
| FibraGreggia | 1,0% |
| CeneriGregge | 16,0% |
| Calcio | 2,2% |
| Fosforo | 1,7% |
| Magnesio | 0,7% |
| Integrazione per kgdiprodotto | U.I./mg |
| Vitamina A | 280.000 U.I. |
| Vitamina D3 | 4.000 U.I. |
| VitaminaE | 920,0mg |
| Vitamina B1 | 200,0 mg |
| VitaminaB2 | 200,0 mg |
| Vitamina B6 | 100,0mg |
| Vitamina B12 | 0,2 mg |
| Vitamina HBiotina | 4,8mg |
| Taurina | 10.000,0mg |
| Nicotinamide | 1000,0 mg |
| Acido Folico | 10,0mg |
| Ferro | 2.400,0 mg |
| Zinco | 800,0mg |
| Calcio Pantotenato | 750,0mg |
| Manganese | 40,0 mg |
| Rame | 18,0 mg |
| Antiossidante E320 | 150 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti