- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g | per 5 pastiglie | per 15 pastiglie |
| Saw palmetto estratto secco | 12 g | 300 mg | 900 mg |
| Ortica estratto secco | 6 g | 150 mg | 450 mg |
| Zucca estratto secco | 6 g | 150 mg | 450 mg |
| Bambù | 4,32 g | 108 mg | 324 mg |
| Lino estratto secco | 4,32 g | 108 mg | 324 mg |
| Miglio estratto secco | 4,32 g | 108 mg | 324 mg |
| Equiseto | 3,6 g | 90 mg | 270 mg |
| Pueraria estratto secco, di cui: - isoflavoni | 2,667 g 1,067 g | 66,67 mg 26,67 mg | 200 mg 80 mg |
| Centella estratto secco | 2,4 g | 60 mg | 180 mg |
| Rosa canina estratto secco | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |
| Salvia olio essenziale | 360 mg | 9 mg | 27 mg |
| Acerola estratto secco | 240 mg | 6 mg | 18 mg |
| Inositolo | 4,8 g | 120 mg | 360 mg |
| PABA | 4,8 g | 120 mg | 360 mg |
| Cisteina | 1,68 g | 42 mg | 126 mg |
| Cistina | 1,68 g | 42 mg | 126 mg |
| Metionina | 1,68 g | 42 mg | 126 mg |
| MSM | 1,68 g | 42 mg | 126 mg |
| NAC | 1,68 g | 42 mg | 126 mg |
| SAMe | 1,68 g | 42 mg | 126 mg |
| Taurina | 1,68 g | 42 mg | 126 mg |
| Ferro | 168 mg | 4,2 mg (30% NRV*) | 12,6 mg (90% NRV*) |
| Zinco | 120 mg | 3 mg (30% NRV*) | 9 mg (90% NRV*) |
| Manganese | 24 mg | 0,6 mg (30% NRV*) | 1,8 mg (90% NRV*) |
| Rame | 20 mg | 0,5 mg (50% NRV*) | 1,5 mg (150% NRV*) |
| Selenio | 1,1 mg | 27,5 mcg (50% NRV*) | 82,5 mcg (150% NRV*) |
| Molibdeno | 600 mcg | 15 mcg (30% NRV*) | 45 mcg (90% NRV*) |
| Cromo | 480 mcg | 12 mcg (30% NRV*) | 36 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina A | 9,6 mg | 240 mcg (30% NRV*) | 720 mcg (90% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 13,2 mg | 0,33 mg (30% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 16,8 mg | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mcg (90% NRV*) |
| Niacina (B3) | 192 mg | 4,8 mg (30% NRV*) | 14,4 mg (90% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 72 mg | 1,8 mcg (30% NRV*) | 5,4 mg (90% NRV*) |
| Vitamina B6 | 16,8 mg | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina B12 | 30 mcg | 0,75 mcg (30% NRV*) | 2,25 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina C | 960 mg | 24 mg (30% NRV*) | 72 mg (90% NRV*) |
| Vitamina D | 60 mcg | 1,5 mcg (30% NRV*) | 4,5 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina E | 144 mg | 3,6 mg (30% NRV*) | 10,8 mg (90% NRV*) |
| Vitamina K | 900 mcg | 22,5 mcg (30% NRV*) | 67,5 mcg (90% NRV*) |
| Acido folico | 2,4 mg | 60 mcg (30% NRV*) | 180 mcg (90% NRV*) |
| Biotina | 6 mg | 150 mcg (300% NRV*) | 450 mcg (900% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 1.472,8 kcal 352,0 | kJ 36,82 kcal 8,80 | kJ 110,46 kcal 26,40 |
| Grassi | 6,8 g | 170 mg | 510 mg |
| Carboidrati | 17,4 g | 435 mg | 1,305 g |
| Proteine | 15 g | 375 mg | 1,125 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti