- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml | |
| Valore energetico | 50 kcal - 208 kJ |
| Proteine di cui Fenilalanina Metionina Leucina Treonina Isoleucina Lisina Valina Cistina Tirosina Arginina | 0,2 g 6,4 mg 4,3 mg 14,1 mg 6,7 mg 7,3 mg 13,7 mg 8,8 mg 2,6 mg 7,2 mg 5,0 mg |
| Carboidrati di cui Maltodestrine di cui Lattosio | 6,4 g 1,6 g 4,8 g |
| Grassi di cui saturi | 2,6 g 1,4 g |
| Fibre | 0,0 g |
| Sodio | 15,7 mg |
| Potassio | 52,6 mg |
| Calcio | 17,5 mg |
| Fosforo | 14,1 mg |
| Magnesio | 4,1 mg |
| Cloro | 30 mg |
| Valori medi | per 100 ml |
| Valore energetico | 50 kcal - 208 kJ |
| Proteine di cui Fenilalanina Metionina Leucina Treonina Isoleucina Lisina Valina Cistina Tirosina Arginina | 0,2 g 6,4 mg 4,3 mg 14,1 mg 6,7 mg 7,3 mg 13,7 mg 8,8 mg 2,6 mg 7,2 mg 5,0 mg |
| Carboidrati di cui Maltodestrine di cui Lattosio | 6,4 g 1,6 g 4,8 g |
| Grassi di cui saturi | 2,6 g 1,4 g |
| Fibre | 0,0 g |
| Sodio | 15,7 mg |
| Potassio | 52,6 mg |
| Calcio | 17,5 mg |
| Fosforo | 14,1 mg |
| Magnesio | 4,1 mg |
| Cloro | 30 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DMF DIETETIC METABOLIC FOOD