- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
| Fibre | 0,95 g | -- |
| Proteine | 24,00 g | -- |
| Sale | 0,44 g | -- |
| Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
| Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
| Contenuti medi aminoacidici | per 30 g | |
| Alanina | 1,15 g | |
| Arginina | 0,55 g | |
| Acido aspartico | 2,58 g | |
| Cisteina | 0,52 g | |
| Acido glutammico | 4,55 g | |
| Glicina | 0,42 g | |
| Istidina | 0,63 g | |
| Isoleucina | 1,35 g | |
| Leucina | 2,46 g | |
| Lisina | 2,15 g | |
| Metionina | 0,51 g | |
| Fenilalanina | 0,74 g | |
| Prolina | 1,38 g | |
| Serina | 1,19 g | |
| Treonina | 1,62 g | |
| Triptofano | 0,39 g | |
| Tirosina | 0,52 g | |
| Valina | 1,19 g | |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NAMEDSPORT Srl