- -10,7%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | |
| Valore energetico | |
| Proteine | 12g |
| Carboidrati | 5,9 g |
| Grassi dicui saturi | 10 g 1,5 g |
| Fibre | 7,5 g |
| Minerali dicui: Fosforo Potassio Magnesio Calcio Cloro Sodio Ferro Manganese Zinco Fluoro Rame Molibdeno Cromo Selenio Iodio | 1 g 400 mg 310 mg 130 mg 88 mg 86 mg 14 mg 4,4 mg 3,1 mg 2,4 mg 0,1 mg 390 mg 130 µg 14 µg 8 µg 0,5 µg |
| Vitamine di cui: Niacina Ac. pantotenico Riboflavina Vitamina E Tiamina Vitamina B6 Acido folico Biotina Vitamina K Vitamina B12 | 7,3 mg 2,7 mg 1,7 mg 1,3 µg 0,7 mg 0,6 mg 0,1 mg 166 µg 16 µg 1,6 mg 0,3 µg |
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.580 kJ/375 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 10 g 1,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 59 g 3 g |
| Fibre | 7,5 g |
| Proteine | 12 g |
| Sale | >0,1 g |
| Vitamina E | 0,74 mg |
| Vitamina K | 1,6 mcg |
| Tiamina | 0,57 mg |
| Riboflavina | 1,3 mg |
| Niacina | 2,7 mg |
| Vitamina B6 | 0,08 mg |
| Acido folico | 166 mcg |
| Vitamina B12 | 0,28 mcg |
| Biotina | 16 mcg |
| Acido pantotenico | 1,7 mg |
| Sodio | 14 mg |
| Potassio | 310 mg |
| Cloruro | 86 mg |
| Calcio | 88 mg |
| Fosforo | 400 mg |
| Magnesio | 130 mg |
| Ferro | 4,5 mg |
| Zinco | 2,4 mg |
| Rame | 390 mcg |
| Magnesio | 3,1 mg |
| Selenio | 8 mcg |
| Cromo | 14 mcg |
| Molibdeno | 130 mcg |
| Iodio | 0,5 mcg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di PIAM FARMACEUTICI SPA