- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 1 capsula giorno chiara | per 1 capsula notte scura | %RDA* | |
| Valore energetico | 4,35 kcal - 18,02 kJ | 4,04 kcal - 16,73 kJ | |
| Proteine | 0,14 g | 0,14 g | |
| Carboidrati | 0,07 g | 0,07 g | |
| Zuccheri | 0,00 g | 0,00 g | |
| Grassi di cui: Acidi grassi saturi Acidi monoinsaturi Acidi polinsaturi | 0,39 g 0,05 g 0,10 g 0,20 g | 0,36 g 0,06 g 0,07 g 0,17 g | |
| Vitamina C | 60,00 mg | 60,00 mg | 75% |
| Vitamina E | 10,00 mg α-TE | 10,00 mg α-TE | 83% |
| Vitamina B6 | 1,50 mg | 1,50 mg | 107% |
| Vitamina B2 | 1,20 mg | 1,20 mg | 86% |
| Vitamina B1 | 1,05 mg | 1,05 mg | 95% |
| Soia estratto di cui: Isoflavoni | 100,00 mg 40,00 mg | 100,00 mg 40,00 mg | |
| Griffonia estratto secco di cui: 5 idrossi triptofano (5 HTP) Melatonina | - | 51,02 mg 50,00 mg 1,00 mg |
| Valori medi per 1 capsula giorno (chiara) | |
|---|---|
| Energia | 18,02 kJ 4,35 kcal |
| Grassi di cui saturi di cui acidi monoinsaturi di cui polinsaturi | 0,39 g 0,39 g 0,10 g 0,20 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,07 g 0,00 g |
| Proteine | 0,14 g |
| Vitamina C | 60,00 mg (75% VNR*) |
| Vitamina E | 10,00 mg alfa-TE (83% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,50 mg (107% VNR*) |
| Vitamina B2 | 1,20 mg (86 VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,05 mg (95% VNR*) |
| Soia estratto di cui isoflavoni | 100,00 mg 40,00 mg |
| Valori medi per 1 capsula notte (scura) | |
|---|---|
| Energia | 16,73 kJ 4,04 kcal |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 0,36 g 0,06 g 0,07 g 0,17 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,07 g g 0,00 g |
| Proteine | 0,14 g |
| Vitamina C | 60,00 mg (75% VNR*) |
| Vitamina E | 10,00 mg alfa-TE (83% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,50 mg (107% VNR*) |
| Vitamina B2 | 1,20 mg (86 VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,05 mg (95% VNR*) |
| Soia estratto di cui isoflavoni | 100,00 mg 40,00 mg |
| Griffonia e.s. di cui 5-idrossi-triptofano (5 HTP) | 51,02 mg 50,00 mg |
| Melatonina | 1,00 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti