- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi per capsula | |
|---|---|
| Inulina | 375 mg |
| Fermenti lattici, di cui: -B. coagulans (SGBc 01) -B. infantis (SGB 03) -Lb. Gasseri (SGL 09) -St. thermophilus (SGSt 01) -Lb. plantarum (SGL 07) -Lb. Salivarius (SGL 16) -B.longum (SGB 05) -Lb. Acidophilus (SGL 11) -Lb. Casei sub. rhamnosus (SGL 06) | 48,5 mg 0,3 mld/UFC 0,3 mld/UFC 0,6 mld/UFC 1,5 mld/UFC 1,5 mld/UFC 0,3 mld/UFC 0,3 mld/UFC 0,3 mld/UFC 0,6 mld/UFC |
| Vitamina C | 20 mg (25% VNR*) |
| Vitamina E | 5 mg (41,6% VNR*) |
| Valori medi per capsula | |
|---|---|
| Inulina | 375 mg |
| Fermenti lattici, di cui: | 48,5 mg |
| -B. coagulans (SGBc 01) | 0,3 mld/UFC |
| -B. infantis (SGB 03) | 0,3 mld/UFC |
| -Lb. gasseri (SGL 09) | 0,6 mld/UFC |
| -St. thermophilus (SGSt 01) | 1,5 mld/UFC |
| -Lb. plantarum (SGL 07) | 1,5 mld/UFC |
| -Lb. salivarius (SGL 16) | 0,3 mld/UFC |
| -B. longum (SGB 05) | 0,3 mld/UFC |
| -Lb. acidophilus (SGL 11) | 0,3 mld/UFC |
| -Lb. casei sub. rhamnosus (SGL 06) | 0,6 mld/UFC |
| Vitamina C | 20 mg (25% VNR*) |
| Vitamina E | 5 mg (41,6% VNR*) |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti