- In saldo!
- -23,45%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| mg/flacone | pari a mg/ml | %RDA* dose giornaliera | |
| Vitamina A palmitato 1000000 UI/g | 30 mg | 0,3 mg | 40% |
| Vitamina D3 40000000 UI/g | 0,200 | 0,002 | 40% |
| Vitamina E acetato polvere tit. 50% | 327,46 | 3,2746 | 30% |
| Vitamina B1 cloridato | 117,29 | 1,1729 | 100% |
| Vitamina B2 fosfato | 131,43 | 1,3143 | 100% |
| Piridossina cloridrato | 122 | 1,22 | 100% |
| Cianocobalamina tit. 0,1% | 200 | 2 | 80% |
| Vitamina H biotina | 8 | 0,008 | 100% |
| Carnitina base | 4000 | 40 | |
| Zinco solfato eptaidrato | 267 | 2,67 | 25% |
| Fruttosio | 40000 | ||
| Polisorbato 80 | 1500 | ||
| Aroma lampone EF309 | 100 | ||
| Potassio sorbato | 268 | ||
| Sodio lattato sol. 60% | 500 | ||
| Acido citrico | q.b. a pH 3,9 | ||
| Acqua | q.b. a 100 ml | ||
| *%RDA= percentuale del valore del fabbisogno giornaliero raccomandato (DM 18/03/09). | |||
| Valori medi | per 4 ml | per 6 ml | per 8 ml | %VNR* per 4 ml |
| Retinolo (vitamina A) | 360 mcg | 540 mcg | 720 mcg | 45 |
| Tiamina (vitamina B1) | 2 mg | 3 g | 4 mg | 181,8 |
| Riboflavina (vitamina B6) | 2 mg | 3 g | 4 mg | 142,9 |
| Piridossina (vitamina B6) | 2 mg | 3 g | 4 mg | 142,9 |
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 8 mcg | 12 mcg | 16 mcg | 320 |
| Colecalciferolo (vitmaina D3) | 4 mcg | 6 mcg | 8 mcg | 80 |
| Tocoferolo (vitamina E) | 4 mg | 6 mg | 8 mg | 33,3 |
| Biotina (vitamina H) | 160 mcg | 240 mcg | 320 mcg | 320 |
| Zinco | 2,4 mg | 3,6 mg | 4,8 mg | 24 |
| L-carnitina | 160 mg | 240 mg | 320 mg | - |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti