- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valore nutrizionale medio | per 100 ml |
| Energia | 125 kJ/31 kcal |
| Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi |
2,9 g 0,3 g 2 g 0,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
0,2 g 0,2 g |
| Fibre | 0,6 g |
| Proteine | 0,8 g |
| Sale | 0,09 g |
| Lattosio | 0 g |
| Energia 250 kJ 62 kcal 4% |
Grassi 5,80 g 8% |
Saturi 0,60g 4% |
Zuccheri 0,40 g 0% |
Sale 0,18g 4% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti