- In saldo!
- -26,89%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g | per dose (1 bustina) |
| Energia | 1.130 kJ 270 kcal | 28,26 kJ 6,75 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,7 g 0,31 g | 17,6 mg 7,8 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 93,46 g 38,32 g | 2,3 g 958 mg |
| Fibre | 55,20 g | 1,4 g |
| Proteine | 0,08 g | 2 mg |
| Sale | 0,04 g | 1 mg |
| Bifidobacterium lactis BS01 | >40 MLD* | >1,00 MLD* |
| Lactobacillus rhamnosus LR06 | >10 MLD* | >0,25 MLD* |
| Lactobacillus paracasei LPC00 | >10 MLD* | >0,25 MLD* |
| Lactobacillus acidophilus LA02 | >10 MLD* | >0,25 MLD* |
| Lactobacillus plantarum LP02 | >10 MLD* | >0,25 MLD* |
| Lactobacillus salivarius LS03 | >0,8 MLD* | >0,02 MLD* |
| Frutto-oligosaccaridi FOS | 60 g | 1.500 mg |
| Valori medi | per 100 g | per dose (1 bustina) |
| Energia | 1.130 kJ 270 kcal | 28,26 kJ 6,75 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,7 g 0,31 g | 17,6 mg 7,8 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 93,46 g 38,32 g | 2,3 g 958 mg |
| Fibre | 55,20 g | 1,4 g |
| Proteine | 0,08 g | 2 mg |
| Sale | 0,04 g | 1 mg |
| Bifidobacterium lactis BS01 | >40 MLD* | >1,00 MLD* |
| Lactobacillus rhamnosus LR06 | >10 MLD* | >0,25 MLD* |
| Lactobacillus paracasei LPC00 | >10 MLD* | >0,25 MLD* |
| Lactobacillus acidophilus LA02 | >10 MLD* | >0,25 MLD* |
| Lactobacillus plantarum LP02 | >10 MLD* | >0,25 MLD* |
| Lactobacillus salivarius LS03 | >0,8 MLD* | >0,02 MLD* |
| Frutto-oligosaccaridi FOS | 60 g | 1.500 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti