- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Informazioni nutrizionali | per 100 g | % NRV* | per 1 barretta (65 g) | % NRV* |
| Valore energetico | 395 kcal 1659 kJ | 257 kcal 1078 kJ | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 13 g 4,9 g | 8,5 g 3,2 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 43 g 32 g | 43 g 32 g | ||
| Fibre | 1 g | 0,7 g | ||
| Proteine | 27 g | 18 g | ||
| Sale | 0,94 g | 0,61 g | ||
| Vitamina A | 323 mcg | 40,4 | 210 mcg | 26,3 |
| Vitamina D | 2,3 mcg | 46,0 | 1,5 mcg | 30,0 |
| Vitamina E | 4,6 mg | 38,3 | 3,0 mg | 25,0 |
| Vitamina C | 21 mg | 26,0 | 13,5 mg | 16,9 |
| Tiamina | 0,51 mg | 45,5 | 0,33 mg | 30,0 |
| Riboflavina | 0,7 mg | 50,0 | 0,46 mg | 32,9 |
| Niacina | 8,3 mg | 51,9 | 5,4 mg | 33,8 |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50,0 | 0,46 mg | 32,9 |
| Acido folico | 92,0 mcg | 46,2 | 60,0 mcg | 30,0 |
| Vitamina B12 | 0,65 mcg | 26,0 | 0,42 mcg | 16,8 |
| Biotina | 6,9 mcg | 13,8 | 4,5 mcg | 9,0 |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 23,3 | 0,9 mg | 15,0 |
| Potassio | 769 mg | 38,5 | 500 mg | 25,0 |
| Calcio | 369 mg | 46,1 | 240 mg | 30,0 |
| Fosforo | 254 mg | 36,3 | 165 mg | 23,6 |
| Magnesio | 69,2 mg | 18,5 | 45,0 mg | 12,0 |
| Ferro | 7,4 mg | 52,9 | 4,8 mg | 34,3 |
| Zinco | 4,4 mg | 44,0 | 2,9 mg | 29,0 |
| Rame | 0,5 mg | 50,0 | 0,33 mg | 23,6 |
| Manganese | 0,5 mg | 25,0 | 0,3 mg | 15,0 |
| Selenio | 25,4 mcg | 46,2 | 16,5 mg | 30,0 |
| Iodio | 60,0 mcg | 40,0 | 39,0 mg | 26,0 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di CODEFAR