- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g | % NRV* | per 1 barretta (40 g) | % NRV* |
| Energia | 381 Kcal 1589 KJ | 152 Kcal 636 KJ | ||
| Proteine | 5,7 g | 2,3 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 42,7 g 24,7 g | 17,1 g 9,9 g | ||
| Grassi di cui saturi | 17,3 g 4,5 g | 6,9 g 1,8 g | ||
| Fibre | 15,8 g | 6,3 g | ||
| Sale | 0,78 g | 0,31 g | ||
| Tiammina | 2,1 mg | 187% | 0,824 mg | 75% |
| Riboflavina | 2,6 mg | 188% | 1,05 mg | 75% |
| Niacina | 30 mg | 188% | 12 mg | 75% |
| Vitamina B6 | 2,6 mg | 188% | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B12 | 4,7 mcg | 188% | 1,88 mcg | 75% |
| Acido Folico | 375 mcg | 188% | 150 mcg | 75% |
| Biotina | 93,8 mcg | 188% | 37,5 mcg | 75% |
| Vitamina C | 50 mg | 63% | 20 mg | 25% |
| Ferro | 8,8 mg | 63% | 3,5 mg | 25% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di CODEFAR