- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | Per 100 g | Per 10 g | VNR* |
| Energia | 759 kcal 2.422,5 kJ | 57,9 kcal 242,25 kJ | - - |
| Carboidrati di cui zuccheri | 52,4 g 36,7 g | 5,24 g 3,67 g | - - |
| Grassi di cui saturi | 38,7 g 22 g | 3,87 g 2,2 g | - - |
| Fibre | 8 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 6,1 g | 0,61 g | - |
| Sale | 0,025 g | 0,0025 g | - |
| Calcio | 4.000 mg | 400 mg | 50% |
| Fosforo | 3.500 mg | 350 mg | 50% |
| Vitamina C | 800 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 160 mg | 16 mg | 100% |
| Vitamina E | 120 mg | 12 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 60 mg | 6 mg | 100% |
| Zinco | 50 mg | 5 mg | 50% |
| Riboflavina | 14 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 14 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 11 mg | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina A | 4.000 mcg | 400 mcg | 50% |
| Acido folico | 2.000 mcg | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B8 | 500 mcg | 50 mcg | 100% |
| Vitamina D | 100 mcg (4.000 UI) | 10 mcg (400 UI) | 200% |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 2,5 mcg | 100% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DUPI ITALIA SRL