- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | |
| ValoreEnergetico | 2066 kJ - 493 kcal |
| Proteine(Nx6,25) | 10,7 g |
| Sieroproteine/Caseina | |
| Carboidrati (p.d.) Zuccheri Lattosio Maltodestrine | 56,4 g 43,5 g 42,9g 12,9 g |
| Grassi Saturi Monoinsaturi Polinsaturi | 25,0 g 6,4 g 14,3 g 4,3g |
| Acido linolenico | 2900 mg |
| Acido α-linolenico | 279 mg |
| Fibraalimentare (galattoligosaccaridi) | 2,9 g |
| Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio Ferro Zinco Rame Iodio Selenio Manganese | 2,9 g 230 mg 645 mg 430mg 535 mg 360 mg 58 mg 8,6 mg 4,3 mg 315 µg 140µg 11,4 µg 230 µg |
| Vitamina A | |
| Vitamina D | 8,6µg |
| Vitamina B1 | 890 µg |
| Vitamina B2 | 1214 µg |
| VitaminaPP | 4300 µg |
| Acido Pantotenico | |
| Vitamina B6 | 430µg |
| Biotina | 18 µg |
| Acido Folico | 130 µg |
| VitaminaB12 | 1,4 µg |
| Vitamina C | |
| Vitamina K | 53µg |
| Vitamina E | 11,4 mg-α-TE |
| Inositolo | 93 mg |
| Nucleotidiaggiunti | 22,1 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di PLASMON (HEINZ ITALIA SPA)