- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | per 100 ml di prodotto ricostituito al 14% p/v | |
| Valore energetico | 2051 kJ - 490 kcal | 288 kJ - 69 kcal |
| Proteine (N x 6,25) | 10,7 g | 1,5 g |
| Sieroproteine/Caseina | 50/50 | 50/50 |
| Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri Lattosio | 54,7 g 21,8 g 20,1 g | 7,7 g 3,0 g 2,8 g |
| Amido | 11,4 g | 1,6 g |
| Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi | 24,3 g 7,7 g 12,5 g 4,1 g | 3,4 g 1,1 g 1,8 g 0,6 g |
| Acido linoleico | 3600 mg | 540 mg |
| Acido α-linolenico | 430 mg | 65 mg |
| Fibra alimentare (galattoligosaccaridi) | 5,0 g | 0,7 g |
| Minerali di cui Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio Ferro Zinco Rame Iodio Selenio Manganese | 2,9 g 220 mg 643 mg 543 mg 536 mg 340 mg 55 mg 8,6 mg 4,3 mg 315 µg 125 µg 11 µg 270 µg | 0,3 g 19 mg 74 mg 37 mg 47 mg 33 mg 4,6 mg 0,8 mg 0,4 mg 41 µg 19 µg 1,6 µg 8,5 µg |
| Vitamina A | 515 µg-RE | 60 µg-RE |
| Vitamina D | 8,6 µg | 1,2 µg |
| Vitamina B1 | 890 µg | 100 µg |
| Vitamina B2 | 1214 µg | 160 µg |
| Vitamina PP | 4300 µg | 490 µg |
| Acido Pantotenico | 5000 µg | 700 µg |
| Vitamina B6 | 430 µg | 66 µg |
| Biotina | 18 µg | 3,0 µg |
| Acido Folico | 130 µg | 16 µg |
| Vitamina B12 | 1,4 µg | 0,2 µg |
| Vitamina C | 70 mg | 10 mg |
| Vitamina K | 53 µg | 9,0 µg |
| Vitamina E | 11,4 mg-α-TE | 1,5 mg-α-TE |
| Inositolo | 93 mg | 13 mg |
| Nucleotidi aggiunti di cui Citidina-5'-monofosfato Uridina-5'-monofosfato Adenosina-5'-monofosfato Guanosina-5'-monofosfato Inosina-5'-monofosfato | 22,1 mg 10,7 mg 3,6 mg 4,3 mg 1,4 mg 2,1 mg | 3,1 mg 1,5 mg 0,5 mg 0,6 mg 0,2 mg 0,3 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti