- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi per 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2.119 kJ 507 kcal |
| Acidi grassi monoinsaturi | 15,6 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 4,4 g |
| Acido linoleico | 4.000 mg |
| Acido alfa-linoleico | 360 mg |
| Lattosio | 43 g |
| Fibre | 3,2g |
| Proteine (Nx6,25) | 11,1 g |
| Sale | 0,4 g |
| Vitamina A | 506 mcg-RE |
| Vitamina D | 9,8 mcg |
| Vitamina E | 12 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 75 mcg |
| Vitamina C | 82 mg |
| Tiamina | 0,83 mg |
| Riboflavina | 1,3 mg |
| Niacina | 4,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,54 mg |
| Folato | 118 mcg |
| Vitamina B12 | 1,7 mcg |
| Acido pantotenico | 5,8 mg |
| Biotina | 24 mcg |
| Calcio | 348 mg |
| Fosforo | 258 mg |
| Potassio | 548 mg |
| Sodio | 141 mg |
| Cloruro | 296 mg |
| Ferro | 8,6 mg |
| Zinco | 4 mg |
| Iodio | 130 mcg |
| Selenio | 12 mcg |
| Rame | 0,3 mg |
| Magnesio | 37 mg |
| Manganese | 0,26 mg |
| Taurina | 50 mg |
| Colina | 104 mg |
| Inositolo | 96 mg |
| L-carnitina | 10 mg |
| Uridina-5'-monofosfato | 3,7 mg |
| Adenosina-5'-monofosfato | 4,5 mg |
| Guanosina-5'-monofosfato | 1,5 mg |
| Inosina-5'-monofosfato | 2,2 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di PLASMON (HEINZ ITALIA SPA)