- Non disponibile
spedizione gratis
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Composizione nutrizionale | per 100 g | per busta* |
| Valore energetico | 1.377 kJ/ 324 kcal | 168 kJ/ 41 kcal |
| Proteine equivalenti di cui Fenilalanina | 40 g 13 mg | 5 g 1,6 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 38,4 g 25,2 g | 4,8 g 3,2 g |
| Grassi di cui DHA | 1,2 g 209 mg | 0,15 g 26 mg |
| Ara | 209 mg | 26 mg |
| Fibre alimentari | ||
| Vitamina A | 1.196 mcg-RE | 150 mcg-RE |
| Vitamina D3 | 26,4 mcg | 3,3 mcg |
| Vitamina E | 14,2 mg-alpha-TE | 1,8 mg-alpha-TE |
| Vitamina C | 150 mg | 18,8 mg |
| Vitamina K | 114 mcg | 14,3 mcg |
| Tiamina | 1,5 mg | 0,19 mg |
| Riboflavina | 1,5 mg | 0,19 mg |
| Niacina | 6,8 mg | 0,85 mg |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 0,19 mg |
| Acido folico | 168 mcg | 21 mcg |
| Vitamina B12 | 3,7 mcg | 0,46 mcg |
| Biotina | 55,6 mcg | 7 mcg |
| Acido pantotenico | 8,4 mg | 1,1 mg |
| Colina | 278 mg | 34,8 mg |
| Mio-Inositolo | 299 mg | 37,4 mg |
| Ferro | 24,8 mg | 3,1 mg |
| Rame | 1.300 mcg | 163 mcg |
| Zinco | 17,6 mg | 2,2 mg |
| Manganese | 1,3 mg | 0,16 mg |
| Iodio | 254 mcg | 31,8 mcg |
| Molibdeno | 36,8 mcg | 4,6 mcg |
| Selenio | 47,2 mcg | 5,9 mcg |
| Cromo | 42 mcg | 5,3 mcg |
| Carnitina | 30,8 mg | 3,9 mg |
| Taurina | 70,4 mg | 8,8 mg |
| Sodio | 416 mg | 52 mg |
| Potassio | 1.048 mg | 131 mg |
| Cloro | 640 mg | 80 mg |
| Calcio | 1.252 mg | 157 mg |
| Fosforo | 916 mg | 115 mg |
| Magnesio | 176 mg | 22 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.