- In saldo!
- -2,02%

Valori medi | per 100 g | 40 g |
Energia | 1.540 kJ / 368 kcal | 616 kJ / 147 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 19 g 3,3 g | 7,6 g 1,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 45 g 29 g | 18 g 12 g |
Fibre | 3,3 g | 1,3 g |
Proteine | 3,6 g | 1,4 g |
Sale | 0,18 g | 0,07 g |
DESTINAZIONE | TEMPI DI SPEDIZIONE (GIORNI) | ORDINI SUPERIORI A 19,90€ |
ITALIA | 3-5 | 0,00 € |
SARDEGNA | 3-5 | 3,00 € |
VENEZIA E ISOLE MINORI | 2-4 | 13,00 € |
CAMPIONE D'ITALIA, FIUME, LIVIGNO e ZARA ( zone soggette a dogana UE) |
3-5 | 61,00 € |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di EUROSPITAL SPA